[ 分體烘干機(jī) ] | |
[ 一體烘干機(jī) ] | |
[ 除濕烘干機(jī) ] | |
[ 一體烘干箱 ] | |
[ 烘干提取設(shè)備 ] | |
[ 熱泵蒸汽設(shè)備 ] | |
[ 熱泵流水線(xiàn)烘干設(shè)備 ] | |
[ 定制烘干設(shè)備 ] | |
[ 電熱烘干機(jī) ] | |
[ 除濕一體烘干機(jī) ] |
10P上出風(fēng)一體烘干除濕機(jī) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 10P上出風(fēng)一體烘干機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | XSCS-YTSC36 | |
電源類(lèi)型 | 380V/3N/50HZ | |
壓縮機(jī) | 輸入功率 | 11 |
形式 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
蒸發(fā)器 | 輕水鋁箔銅管換熱器 | |
冷凝器 | 輕水鋁箔銅管換熱器 | |
額定制熱量 | KW | 22 |
額定電流 | A | 20 |
額定溫度 | ℃ | 50 |
除濕量 | KG | 39KG/H |
環(huán)境溫度工況 | ℃ | >5度 |
外形尺寸 | 主機(jī) | 1100/750/1820 |
設(shè)備重量 | KG | 185 |
噪音 | Db(A) | 55 |
排氣側(cè)最高溫度 | ℃ | 115 |
排氣側(cè)壓力 | Mpa | ≤2.50 |
回氣側(cè)壓力 | Mpa | ≥0.05 |
離心風(fēng)機(jī) | 功率 / KW | 2.2 |
規(guī)格 | 1.5*1 | |
風(fēng)量 ?/h | 8000 | |
風(fēng)壓PAR | 250 | |
防水等級(jí) | IP×4 | |
防觸電保護(hù)類(lèi)型 | I | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)/保修卡/合格證 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)180-2444-5017
0769-22290053
手機(jī)網(wǎng)站